Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.02.2009 19:38
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
24.02.2009 19:38 3,2 °C 78 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
24.02.2009 19:30 3,2 °C 78 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
24.02.2009 19:22 3,2 °C 78 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
24.02.2009 19:14 3,2 °C 78 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
24.02.2009 19:06 3,2 °C 78 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
24.02.2009 18:58 3,4 °C 78 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
24.02.2009 18:50 3,5 °C 77 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min
24.02.2009 18:42 3,5 °C 77 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min
24.02.2009 18:34 3,8 °C 76 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min
24.02.2009 18:26 4,0 °C 76 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
24.02.2009 18:18 4,2 °C 76 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
_ Min-Zeit 19:06 13:38 00:02 - 00:02 - - -
Minimum _ 3,2 °C 69 % 1018 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 12:34 00:10 16:42 00:02 17:38 - - 00:02
Maximum _ 6,9 °C 83 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 0 min
Durchschnitt _ 4,7 °C 77 % 1022 hPa #0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW - #0 min.
alle Angaben ohne Gewähr